
消防占道探測裝置
產品特點:
1、檢測精度高,檢測閾值可以調整;
2、???????內置智能處理器,自動漂移補償,性能穩定可靠;
3、???????無線傳輸距離遠,兼容 3GPP Rel-13 協議標準;
4、???????通信參數可以靈活設置;
5、???????功耗低,電池壽命長;
6、???????結構緊湊,易于安裝部署。
技術參數:
工作頻率 | 電信:上行 824~849MHz 下行869~894MHz 移動:上行880~915MHz 下行925~960MHz 聯通:上行832~862MHz 下行791~821MHz |
通信標準 | 3GPP Rel-13(NB-IoT) |
發射功率 | 最大23dBm |
接收靈敏度 | -129dBm |
車輛檢測率 | >99% |
響應時間 | 6秒,檢測完成時間 |
上電校準 | 上電可自動校準 |
下行無線設置功能 | 校準、檢測閾值、心跳間隔 |
上行報警功能 | 低電壓報警、錯誤報警 |
軟件升級 | 無線方式升級 |
供電 | 內置3.6V鋰電池 |
電源開關方式 | 殼體外置磁鐵控制 |
電池壽命 | >5年,典型工作環境下[1] |
承重 | >8噸 |
防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
存儲溫度 | -50℃~85℃ |
工作濕度 | 10%~100%,可在深度小于300mm的水中工作 |
環境限制 | 安裝位置附近無鐵磁性物質,周圍無強磁場(指磁場強 度>5Gs),產品上方無金屬遮擋物 |
尺寸 | 直徑90mm,高度70mm |
重量 | 360克 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言